Технические характеристики:
Величина хода раздвижной колонны, мм | 1500 |
Скорость хода раздвижной колонны, м/с | 0,025 |
Скорость подачи бурильной головки в холостую при прямом и обратном | |
ходе, м/мин | 3 |
Количество одновременно забуриваемых шпуров, шт. | 4 |
Диаметр шпуров, мм | 43 — 52 |
Глубина шпуров, м | до 4,5 |
Величина хода автоподатчика, мм | 4500 |
Расход сжатого воздуха, м3/мин | 40 — 60 |
Расход масла, кг/час | 2 |
Расход воды на промывку 100 м шпура, м3 | 1 |
Расстояние от проходческого полка до забоя ствола во время бурения, м | 13 |
Габариты в транспортном положении, м | |
высота | 10,26 |
диаметр в транспортном положении | 1,54 |
Масса установки, т | 6,2 |