Лебедка 1ЛВ-09 является аналогом лебедки ЛВВ-50. Применяется для перемещения заслонок и шиберов в системе управления воздушной струей шахтных вентиляционных установок главного проветривания, а также для подъема и перемещения груза на поверхности, где требуется фиксированное положение остановки.
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Тяговое усилие на последнем слое навивки каната, кН (кгс) | 50 (5000) |
Скорость каната, м/с | 0,08 |
Диаметр каната, мм | 19,5 |
Канатоемкость двух секций барабана (при канате 19,5 мм), м | 32 |
Количество секций на барабане, шт | 2 |
Двигатель привода, тип | АИУ132S8 |
Установленная мощность, кВт | 4,0 |
Тип тормоза | Колодочный на червяке редуктора, автоматический |
Длина, мм | 2010 |
Ширина, мм | 790 |
Высота, мм | 810 |
Масса лебедки без каната, кг | 870 |
* Цена ориентировочная без НДС