Техническая характеристика амортизаторов приведена в таблице.
Наименование основного размера и параметра | Значение | |||
ШКП1-04-20-60 | ШКП1-06-30-130 | ШКП1-09-45-325 | ШКП1-12-60-580 | |
Диаметр шкива, мм | 400 | 600 | 900 | 1200 |
Радиус канавки шкива, мм | 10,5 | 17,5 | 24,5 | 32 |
Максимальный диаметр подъемного каната, мм | 20 | 30 | 45< | 60 |
Статическая нагрузка на шкив, кН, не более | 60 | 130 | 325 | 580 |
Расстояние между осями корпусов подшипников опоры шкива, мм | 360 | 360 | 540 | 640 |
Межцентровые расстояния между отверстиями в подошве корпуса подшипника, мм | 200 | 200 | 340 | 340 |
Масса шкива, кг | 76 | 145 | 558 | 1215 |
В ассортименте компании «ГорДробМаш» широкий выбор специального оборудования, предназначенного для оснащения горно-шахтерских машин и приборов. С помощью лебедок и шкивов комплектуется качественное и эффективное грузоподъемное оборудование, позволяющее оптимизировать работу в шахте. Различные габариты и технические свойства позволят укомплектовать производственные машины при различных условиях. Все изделия соответствует техническим требованиям, изготавливаются по стандартам из высококачественных материалов.